市内において、これまでに行われた新型コロナワクチンの接種状況を報告します。(週に一回更新します。)

 

接種回数
区分 接種1回目 接種2回目 接種3回目 接種4回目 接種5回目
65歳以上 11,519 11,501 11,209 10,522 9,081
64歳以下12歳以上 21,875 21,753 18,012 11,423 2,548
11歳以下5歳以上 808 790 379 - -
4歳以下6か月以上 73 59 24 - -
合計 34,275 34,103 29,624 21,945 11,629

 

接種率
区分 接種1回目 接種2回目 接種3回目 接種4回目 接種5回目
65歳以上 97.3% 97.2% 94.7% 88.9% 76.7%
64歳以下12歳以上 91.8% 91.3% 75.6% 48.0% 10.7%
11歳以下5歳以上 34.5% 33.7% 16.2% - -
4歳以下6か月以上 5.6% 4.5% 1.8% - -
全体 87.2% 86.8% 75.4% 61.5% 32.6%

 

オミクロン株対応ワクチン接種
区分 接種回数 接種率
東松島市(12歳以上) 21,087 59.1%
宮城県(12歳以上) 1,081,364 52.5%

 

(参考)
ワクチン接種記録システム(VRS)より