【お知らせ】新型コロナワクチン接種状況(令和4年8月7日時点)
市内において、これまでに行われた新型コロナワクチンの接種状況を報告します。(週に一回更新します。)
接種回数
区分 | 接種1回目 | 接種2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 |
65歳以上 | 11,485 | 11,463 | 11,100 | 4,570 |
64歳以下12歳以上 | 21,720 | 21,600 | 16,853 | 433 |
11歳以下5歳以上 | 780 | 720 | - | - |
合計 | 33,985 | 33,783 | 27,953 | 5,003 |
接種率
区分 | 接種1回目 | 接種2回目 | 接種3回目 | 接種4回目 |
65歳以上 | 98.4% | 98.2% | 95.1% | 39.2% |
64歳以下12歳以上 | 90.0% | 89.5% | 69.8% | 1.8% |
11歳以下5歳以上 | 32.6% | 30.1% | - | - |
全体 | 89.0% | 88.4% | 78.1% | 14.0% |
(参考)
ワクチン接種記録システム(VRS)より
登録日: 2021年6月4日 /
更新日: 2022年8月9日